日韩免费网站,日本黄色香蕉视频,日本青草视频 ,日本一本草久国产欧美日韩

首页链接

產(chǎn)品中心

厚壁螺旋式聲測管

厚壁螺旋式聲測管
產(chǎn)品簡介:
寶益德螺旋式聲測管價(jià)格表,此表為五月份市場指導(dǎo)價(jià)格(含稅),不包含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。
厚壁螺旋式聲測管

螺旋式聲測管價(jià)格表 規(guī)格(mm) 重量(kg/m) 含稅價(jià)格(元/米)
螺旋式聲測管50*0.7 50*0.7 1.0±0.06 4.75
螺旋式聲測管50*0.8 50*0.8 1.14±0.057 5.25
螺旋式聲測管50*0.9 50*0.9 1.18±0.0084 5.70
螺旋式聲測管50*1.0 50*1.0 1.2±0.06 6.20
螺旋式聲測管50*1.1 50*1.0 1.29±0.089 6.70
螺旋式聲測管50*1.2 50*1.2 1.44±0.072 7.25
螺旋式聲測管50*1.3 50*1.3 1.51±0.048 7.65
螺旋式聲測管50*1.4 50*1.4 1.63±0.0084 8.05
螺旋式聲測管50*1.5 50*1.5 1.79±0.0895 8.50
螺旋式聲測管50*1.6 50*1.6 1.81±0.0486 8.95
螺旋式聲測管50*1.7 50*1.7 1.98±0.0214 9.40
螺旋式聲測管50*1.8 50*1.8 2.13±0.1065 9.80
螺旋式聲測管50*1.9 50*1.9 2.24±0.054 10.25
螺旋式聲測管50*2.0 50*2.0 2.367±0.118 10.75
螺旋式聲測管50*2.1 50*2.1 2.485±0.047 11.20
螺旋式聲測管50*2.2 50*2.2 2.56±0.038 11.55
螺旋式聲測管50*2.3 50*2.3 2.98±0.0147 12.00
螺旋式聲測管50*2.4 50*2.4 3.10±0.0124 12.45
螺旋式聲測管50*2.5 50*2.5 3.56±0.0124 12.90
螺旋式聲測管54*0.7 54*0.7 1.21±0.080 5.15
螺旋式聲測管54*0.8 54*0.8 1.25±0.041 5.70
螺旋式聲測管54*0.9 54*0.9 1.28±0.045 6.20
螺旋式聲測管54*1.0 54*1.0 1.3±0.065 6.75
螺旋式聲測管54*1.1 54*1.0 1.41±0.010 7.35
螺旋式聲測管54*1.2 54*1.2 1.56±0.078 7.90
螺旋式聲測管54*1.3 54*1.3 1.61±0.045 8.20
螺旋式聲測管54*1.4 54*1.4 1.81±0.011 8.65
螺旋式聲測管54*1.5 54*1.5 1.94±0.097 9.15
螺旋式聲測管54*1.6 54*1.6 2.01±0.047 9.60
螺旋式聲測管54*1.7 54*1.7 2.19±0.041 10.10
螺旋式聲測管54*1.8 54*1.8 2.13±0.106 10.55
螺旋式聲測管54*1.9 54*1.9 2.34±0.008 11.00
螺旋式聲測管54*2.0 54*2.0 2.56±0.13 11.55
螺旋式聲測管54*2.1 54*2.1 2.61±0.118 12.05
螺旋式聲測管54*2.2 54*2.2 2.74±0.110 12.45
螺旋式聲測管54*2.3 54*2.3 2.84±0.009 12.95
螺旋式聲測管54*2.4 54*2.4 2.94±0.108 13.45
螺旋式聲測管54*2.5 54*2.5 3.01±0.184 13.15
螺旋式聲測管54*2.6 54*2.6 3.18±0.18 13.60
螺旋式聲測管54*2.7 54*2.7 3.21±0.116 14.45
螺旋式聲測管54*2.75 54*2.75 3.50±0.198 14.70
螺旋式聲測管54*2.9 54*2.9 3.69±0.118 15.35
螺旋式聲測管54*3.0 54*3.0 3.77±0.189 15.75
螺旋式聲測管54*3.25 54*3.25 3.91±0.133 16.85
螺旋式聲測管54*3.5 54*3.5 4.17±0.189 17.90
螺旋式聲測管57*0.7 57*0.7 1.08±0.041 5.40
螺旋式聲測管57*0.8 57*0.8 1.15±0.078 5.95
螺旋式聲測管57*0.9 57*0.9 1.27±0.033 6.50
螺旋式聲測管57*1.0 57*1.0 1.38±0.069 7.10
螺旋式聲測管57*1.1 57*1.1 1.48±0.011 7.70
螺旋式聲測管57*1.2 57*1.2 1.65±0.083 8.30
螺旋式聲測管57*1.3 57*1.3 1.79±0.089 8.60
螺旋式聲測管57*1.4 57*1.4 2.84±0.169 9.85
螺旋式聲測管57*1.5 57*1.5 2.94±0.180 10.35
螺旋式聲測管57*1.6 57*1.6 2.30±0.415 11.80
螺旋式聲測管57*1.7 57*1.7 2.41±0.131 11.30
螺旋式聲測管57*1.8 57*1.8 2.55±0.195 11.80
螺旋式聲測管57*1.9 57*1.9 2.65±0.111 12.30
螺旋式聲測管57*2.0 57*2.0 2.71±0.135 12.85
螺旋式聲測管57*2.1 57*2.1 3.84±0.134 13.40
螺旋式聲測管57*2.2 57*2.2 2.98±0.784 13.75
螺旋式聲測管57*2.3 57*2.3 3.10±0.198 14.30
螺旋式聲測管57*2.4 57*2.4 3.21±0.133 14.80
螺旋式聲測管57*2.5 57*2.5 3.35±0.168 15.30
螺旋式聲測管57*2.6 57*2.6 3.49±0.104 15.85
螺旋式聲測管57*2.7 57*2.7 3.64±0.119 16.35
螺旋式聲測管57*2.75 57*2.75 3.71±0.084 16.60
螺旋式聲測管57*2.9 57*2.9 3.81±0.114 17.35
螺旋式聲測管57*3.0 57*3.0 3.99±0.199 17.85
螺旋式聲測管57*3.25 57*3.25 4.45±0.149 19.10
螺旋式聲測管57*3.5 57*3.5 4.61±0.230 20.35

 

从化市| 施甸县| 浦江县| 广饶县| 长沙市| 嘉鱼县| 安平县| 托克逊县| 黄山市| 金阳县| 罗田县| 河津市| 射阳县| 越西县| 金昌市| 新营市| 抚顺市| 固镇县| 中方县| 珲春市| 尖扎县| 新河县| 湖州市| 诏安县| 渑池县| 家居| 敦煌市| 启东市| 景洪市| 洛浦县| 巴东县| 湄潭县| 肥城市| 铁岭县| 柳江县| 平远县| 治多县| 班戈县| 汽车| 涿州市| 安塞县|